Axis stabilisers

Axis stabilisers listed with their published dimensions. Open one to compare it.

ModelAreaSpanChord (mm)Aspect ratioPrice
Freeride 400/90291 cm²40 cm73 mm5.5€150
Freeride 440/90319 cm²44 cm72 mm6.1€165
Freeride Anhedral 500/90362 cm²50 cm72 mm6.9€170
Freeride Small 340/80221 cm²34 cm65 mm5.2€145
Freeride Small 370/80240 cm²37 cm65 mm5.7€150
Freeride Small 390/80255 cm²39 cm65 mm6.0€140
Progressive 250/56117 cm²25 cm47 mm5.3€215
Progressive 275/58133 cm²28 cm48 mm5.7€217
Progressive 300/61150 cm²30 cm50 mm6.0€219
Progressive 325/62168 cm²33 cm52 mm6.3€222
Progressive 350/63179 cm²35 cm51 mm6.8€225
Progressive 375/64193 cm²38 cm51 mm7.3€228
Progressive 400/65211 cm²40 cm53 mm7.6€234
Progressive 425/66228 cm²43 cm54 mm7.9€245
Progressive 450/67251 cm²45 cm56 mm8.1€256
Progressive 475/68269 cm²48 cm57 mm8.4€267
Pump V2 460/60230 cm²46 cm50 mm9.2€175
Skinny 250/2047 cm²25 cm19 mm13.4€343
Skinny 358/2570 cm²36 cm20 mm18.2€357
Skinny 358/3086 cm²36 cm24 mm14.8€368
Skinny 358/35106 cm²36 cm29 mm12.1€245
Skinny 359/40121 cm²36 cm34 mm10.7€240
Skinny 360/45136 cm²36 cm38 mm9.5€256
Skinny 362/50152 cm²36 cm42 mm8.6€261
Skinny 365/55168 cm²37 cm46 mm7.9€267
Speed 380/60193 cm²38 cm51 mm7.5€165
Speed 400 Flat/60196 cm²40 cm49 mm8.2€150
Speed 420/60213 cm²42 cm51 mm8.3€170
Surf Skinny 280/4396 cm²28 cm34 mm8.2€249
Surf Skinny 300/45108 cm²30 cm36 mm8.3€255
Surf Skinny 320/48122 cm²32 cm38 mm8.4€259
Surf Skinny 340/50136 cm²34 cm40 mm8.5€288

Compare Axis stabilisers →