Alpinefoil RSX Carve 960
Frontwing Alpinefoil RSX Carve de 960 cm² et 103 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 960 cm² |
|---|---|
| Envergure | 103 cm |
| Allongement (ratio) | 11,1 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 93 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2025 |
| Prix | 809 € |
| Pratiques | Downwind, Pump, Surf, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 14 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 17 à 20 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 13 km/h |
| Indice de carving | 5,9/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Toutes les frontwings Alpinefoil · Source des caractéristiques