Axis HPS 1050
Frontwing Axis HPS de 1 502 cm² et 105 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 1 502 cm² |
|---|---|
| Envergure | 105 cm |
| Allongement (ratio) | 7,3 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 143 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 726 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, kite, Pump, Surf, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 11 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 14 à 16 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 17 km/h |
| Vitesse de décrochage | 11 km/h |
| Indice de carving | 7,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →