Axis PNG 1010
Frontwing Axis PNG de 1 430 cm² et 101 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 1 430 cm² |
|---|---|
| Envergure | 101 cm |
| Allongement (ratio) | 7,1 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 142 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 690 € |
| Pratiques | Dock start, Downwind, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 11 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 14 à 17 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 18 km/h |
| Vitesse de décrochage | 11 km/h |
| Indice de carving | 7,4/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →