Axis S-Series 900mm HA
Frontwing Axis S-Series de 1 277 cm² et 90 cm d'envergure.
2018Caractéristiques
| Surface | 1 277 cm² |
|---|---|
| Envergure | 90 cm |
| Allongement (ratio) | 6,3 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 142 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2018 |
| Prix | — |
| Pratiques | Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 12 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 15 à 18 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 11 km/h |
| Indice de carving | 8,4/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Axis S-Series
- S-Series 680mm 1 120 cm²
- S-Series 750mm 1 359 cm²
- S-Series 820mm 1 528 cm²
- S-Series 920mm 1 852 cm²
- S-Series 1020mm 2 051 cm²