Duotone Pop D/LAB 500
Frontwing Duotone Pop D/LAB de 500 cm² et 60 cm d'envergure.
2027Caractéristiques
| Surface | 500 cm² |
|---|---|
| Envergure | 60 cm |
| Allongement (ratio) | 7,2 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 83 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2027 |
| Prix | 809 € |
| Pratiques | kite, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 20 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 24 à 29 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 30 km/h |
| Vitesse de décrochage | 19 km/h |
| Indice de carving | 10,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Duotone Pop D/LAB
- Pop D/LAB 650 650 cm²
- Pop D/LAB 800 800 cm²