Gong Veloce DW V3 Atmo - Pro Team Series M
Frontwing Gong Veloce DW V3 Atmo - Pro Team Series de 900 cm² et 113 cm d'envergure.
2026Caractéristiques
| Surface | 900 cm² |
|---|---|
| Envergure | 113 cm |
| Allongement (ratio) | 14,2 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 80 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2026 |
| Prix | 549 € |
| Pratiques | Downwind, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 15 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 18 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 14 km/h |
| Indice de carving | 4,2/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →