Gong Veloce XTR V3 Atmo - Pro Team Series L
Frontwing Gong Veloce XTR V3 Atmo - Pro Team Series de 900 cm² et 123 cm d'envergure.
2026Caractéristiques
| Surface | 900 cm² |
|---|---|
| Envergure | 123 cm |
| Allongement (ratio) | 16,8 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 73 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2026 |
| Prix | 589 € |
| Pratiques | Downwind, Race |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 15 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 18 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 18 km/h |
| Vitesse de décrochage | 14 km/h |
| Indice de carving | 2,6/10 |
Comparer avec d'autres frontwings →