Ketos Kloud 1250 K12
Frontwing Ketos Kloud de 1 250 cm² et 70 cm d'envergure.
≈ 2025Caractéristiques
| Surface | 1 250 cm² |
|---|---|
| Envergure | 70 cm |
| Allongement (ratio) | 3,9 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 179 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | — |
| Prix | 690 € |
| Pratiques | Freeride, kite |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 12 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 15 à 18 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 22 km/h |
| Vitesse de décrochage | 12 km/h |
| Indice de carving | 10,0/10 |
Autres tailles Ketos Kloud
- Kloud 850 K08 850 cm²
- Kloud 1050 K10 1 050 cm²