Sabfoil Balz Müller Limited Balz 909
Frontwing Sabfoil Balz Müller Limited de 1 000 cm² et 91 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 1 000 cm² |
|---|---|
| Envergure | 91 cm |
| Allongement (ratio) | 8,3 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 110 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2025 |
| Prix | 429 € |
| Pratiques | Freeride, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 14 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 17 à 20 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 20 km/h |
| Vitesse de décrochage | 13 km/h |
| Indice de carving | 7,7/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Sabfoil Balz Müller Limited
- Balz Müller Limited Balz 707 661 cm²
- Balz Müller Limited Balz 808 792 cm²
- Balz Müller Limited Balz 969 1 230 cm²