Sabfoil Blackbird Balz FreeMove FreeMove 1155
Frontwing Sabfoil Blackbird Balz FreeMove de 1 345 cm² et 116 cm d'envergure.
2026Caractéristiques
| Surface | 1 345 cm² |
|---|---|
| Envergure | 116 cm |
| Allongement (ratio) | 9,9 |
| Corde max (marque) | 176 mm |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 116 mm |
| Épaisseur max (marque) | 18,2 mm |
| Année | 2026 |
| Prix | 769 € |
| Pratiques | Dock start, Downwind, Pump, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 12 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 14 à 17 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 17 km/h |
| Vitesse de décrochage | 11 km/h |
| Indice de carving | 5,4/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →