Sabfoil Blackbird Balz PRO Blackbird 965
Frontwing Sabfoil Blackbird Balz PRO de 1 210 cm² et 97 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 1 210 cm² |
|---|---|
| Envergure | 97 cm |
| Allongement (ratio) | 7,7 |
| Corde max (marque) | 186 mm |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 125 mm |
| Épaisseur max (marque) | 19,0 mm |
| Année | 2025 |
| Prix | 759 € |
| Pratiques | Freeride, Surf, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 13 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 15 à 18 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 12 km/h |
| Indice de carving | 7,5/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Sabfoil Blackbird Balz PRO
- Blackbird Balz PRO Blackbird 805 792 cm²
- Blackbird Balz PRO Blackbird 905 998 cm²