Sabfoil Blackbird Sea Devil Sea Devil 780
Frontwing Sabfoil Blackbird Sea Devil de 950 cm² et 78 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 950 cm² |
|---|---|
| Envergure | 78 cm |
| Allongement (ratio) | 6,4 |
| Corde max (marque) | 186 mm |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 122 mm |
| Épaisseur max (marque) | 18,2 mm |
| Année | 2025 |
| Prix | 719 € |
| Pratiques | Freeride, kite, Surf, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 15 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 17 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 22 km/h |
| Vitesse de décrochage | 14 km/h |
| Indice de carving | 9,2/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →