Takoon Pump Pro 950
Frontwing Takoon Pump Pro de 950 cm² et 111 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 950 cm² |
|---|---|
| Envergure | 111 cm |
| Allongement (ratio) | 13,0 |
| Corde max (marque) | 126 mm |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 86 mm |
| Épaisseur max (marque) | 15,6 mm |
| Année | 2025 |
| Prix | 459 € |
| Pratiques | Dock start, Downwind, Pump |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 14 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 17 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 13 km/h |
| Indice de carving | 4,7/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Takoon Pump Pro
- Pump Pro 1150 1 150 cm²
- Pump Pro 1350 1 350 cm²
- Pump Pro 1550 1 550 cm²
- Pump Pro 1750 1 750 cm²
- Pump Pro 1950 1 950 cm²
- Pump Pro 2300 2 300 cm²