Toutes les boards · Downwind
Filtrez chaque colonne avec la ligne sous les en-têtes (par exemple, allongement 11 : de 11 à 11,9). Cliquez sur un en-tête pour trier (une fois : croissant, deux fois : décroissant). Le nom du modèle ouvre la page de la marque.
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5.2 x 19 x 50L | 2026 | 50 L | 161 cm | 48,3 cm | 4,1 kg | 1 959 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5'2 | 2026 | 50 L | 161 cm | 48,3 cm | 4,1 kg | 1 959 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5.4 x 19 x 65L | 2026 | 65 L | 163 cm | 48,3 cm | 4,4 kg | 1 979 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5'4 | 2026 | 65 L | 163 cm | 48,3 cm | 4,4 kg | 1 979 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5.6 x 20.5 x 75L | 2026 | 75 L | 167 cm | 52 cm | 4,7 kg | 1 999 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5'6 | 2026 | 75 L | 167 cm | 52 cm | 4,7 kg | 1 999 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5.8 x 21.5 x 82L | 2026 | 82 L | 173 cm | 54 cm | 5 kg | 2 029 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 5'8 | 2026 | 82 L | 173 cm | 54 cm | 5 kg | 2 029 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 6.0 x 22 x 90L | 2026 | 90 L | 182 cm | 55 cm | 5,3 kg | 2 049 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 6'0 | 2026 | 90 L | 182 cm | 55 cm | 5,3 kg | 2 049 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 6.3 x 22.5 x 100L | 2026 | 100 L | 190 cm | 57 cm | 5,8 kg | 2 099 € |
| AFS | Blackbird Mid Length Carbon 6'3 | 2026 | 100 L | 190 cm | 57 cm | 5,8 kg | 2 099 € |
| AFS | Blackbird Skinny 8'2 x 17 x 105L | ≈ 2026 | 105 L | 250 cm | 43,2 cm | 4,5 kg | 2 319 € |
| AFS | Blackbird Skinny 8'6 x 16 1/2 x 110L | ≈ 2026 | 110 L | 262 cm | 41,9 cm | 4,7 kg | 2 349 € |
| AFS | Blackbird Skinny 8'2 x 18 1/2 x 115L | ≈ 2026 | 115 L | 250 cm | 47 cm | 4,5 kg | 2 319 € |
| AFS | Blackbird Skinny 8'6 x 18 x 120L | ≈ 2026 | 120 L | 262 cm | 45,7 cm | 4,7 kg | 2 349 € |
| AFS | Whitebird DW 7'8 | 2024 | 130 L | 234 cm | 55,8 cm | 7,3 kg | 868 € |
| AFS | Whitebird DW 8'2 | 2024 | 145 L | 249 cm | 58,4 cm | 7,8 kg | 1 599 € |
| AFS | Whitebird Mid Length 5'8 | 2025 | 85 L | 173 cm | 50,8 cm | 6 kg | 1 349 € |
| AFS | Whitebird Mid Length 6'6 | 2025 | 100 L | 198 cm | 53,3 cm | 6 kg | 999 € |
| AFS | Whitebird Mid Length 6'8 | 2025 | 115 L | 203 cm | 58,4 cm | 6,5 kg | 999 € |
| Armstrong | Downwind Mk III Board 95L 6'11 | 2025 | 95 L | 210,8 cm | 46,4 cm | 5,6 kg | 2 349 €* |
| Armstrong | Downwind Mk III Board 105L 7'3 | 2025 | 105 L | 221 cm | 47 cm | 5,9 kg | 2 399 €* |
| Armstrong | Downwind Mk III Board 115L 7'7 | 2025 | 115 L | 231,1 cm | 47,6 cm | 6,5 kg | 2 449 €* |
| Armstrong | Downwind Mk III Board 125L 7'11 | 2025 | 125 L | 241,3 cm | 48,9 cm | 6,7 kg | 2 499 €* |
| Armstrong | Downwind Mk III Board 135L 8'2 | 2025 | 135 L | 248,9 cm | 48,9 cm | 7,1 kg | 2 549 €* |
| Armstrong | Downwind Ocean Board 95L 7'8 | 2025 | 95 L | 233,7 cm | 42,5 cm | 5,75 kg | 2 449 €* |
| Armstrong | Downwind Ocean Board 105L 8'2 | 2025 | 105 L | 248,9 cm | 43,2 cm | 6 kg | 2 479 €* |
| Armstrong | Downwind Ocean Board 115L 8'6 | 2025 | 115 L | 259,1 cm | 43,8 cm | 6,55 kg | 2 509 €* |
| Armstrong | Downwind Ocean Board 125L 8'10 | 2025 | 125 L | 269,2 cm | 43,8 cm | 6,85 kg | 2 549 €* |
| Axis | Downwind Carbon 110L | 2023 | 110 L | 228,6 cm | 53,3 cm | — | 1 199 €* |
| Axis | Downwind Carbon 120L | 2023 | 120 L | 243,8 cm | 50,8 cm | — | 1 219 €* |
| Axis | Downwind Carbon 130L | 2023 | 130 L | 259,1 cm | 48,3 cm | — | 1 231 €* |
| Axis | Frank Dart 7'0" | 2025 | 90 L | 213,4 cm | 47 cm | — | 1 893 €* |
| Axis | Frank Dart 90 L | 2026 | 90 L | 213,4 cm | 47 cm | — | 1 893 €* |
| Axis | Frank Dart 90L | 2026 | 90 L | 213,4 cm | 47 cm | — | 1 893 €* |
| Axis | Frank Dart 100 L | 2026 | 100 L | 218,4 cm | 48,3 cm | — | 2 026 €* |
| Axis | Frank Dart 100L | 2026 | 100 L | 218,4 cm | 48,3 cm | — | 2 026 €* |
| Axis | Frank Dart 7'2" | 2025 | 100 L | 218,4 cm | 48,3 cm | — | 2 026 €* |
| Axis | Frank Dart 110 L | 2026 | 110 L | 223,5 cm | 49,5 cm | — | 2 168 €* |
| Axis | Frank Dart 110L | 2026 | 110 L | 223,5 cm | 49,5 cm | — | 2 168 €* |
| Axis | Frank Dart 7'4" | 2025 | 110 L | 223,5 cm | 49,5 cm | — | 2 168 €* |
| Axis | Frank Dart 120 L | 2026 | 120 L | 228,6 cm | 50,8 cm | — | 2 320 €* |
| Axis | Frank Dart 120L | 2026 | 120 L | 228,6 cm | 50,8 cm | — | 2 320 €* |
| Axis | Frank Dart 7'6" | 2025 | 120 L | 228,6 cm | 50,8 cm | — | 2 320 €* |
| Axis | Frank Dart 130 L | 2026 | 130 L | 233,7 cm | 52,1 cm | — | 2 483 €* |
| Axis | Frank Dart 130L | 2026 | 130 L | 233,7 cm | 52,1 cm | — | 2 483 €* |
| Axis | Frank Dart 7'8" | 2025 | 130 L | 233,7 cm | 52,1 cm | — | 2 483 €* |
| Axis | Frank Mako 110L | 2025 | 110 L | 254 cm | 42,5 cm | — | 1 819 €* |
| Axis | Frank Mako 120L | 2025 | 120 L | 259,1 cm | 43,2 cm | — | 1 609 €* |
| Axis | Frank Mako 130L | 2025 | 130 L | 264,2 cm | 44,5 cm | — | 1 879 €* |
| Axis | Frank Mako 2 90L | 2026 | 90 L | 251,5 cm | 42,5 cm | — | 2 349 €* |
| Axis | Frank Mako 2 100L | 2026 | 100 L | 256,5 cm | 43,2 cm | — | 2 372 €* |
| Axis | Frank Mako 2 110L | 2026 | 110 L | 261,6 cm | 43,8 cm | — | 2 393 €* |
| Axis | Frank Mako 2 120L | 2026 | 120 L | 266,7 cm | 44,5 cm | — | 2 414 €* |
| Axis | Frank Mako 2 130L | 2026 | 130 L | 271,8 cm | 44,5 cm | — | 2 466 €* |
| Axis | Hybrid 90L | 2024 | 90 L | 177,8 cm | 53,3 cm | — | 1 181 €* |
| Axis | Hybrid 100L | 2024 | 100 L | 182,9 cm | 55,9 cm | — | 1 193 €* |
| Axis | Hybrid 110L | 2024 | 110 L | 188 cm | 58,4 cm | — | 1 229 €* |
| Axis | Hybrid 120L | 2024 | 120 L | 193 cm | 59,7 cm | — | 1 267 €* |
| Axis | Hybrid 130L | 2024 | 130 L | 198,1 cm | 61,6 cm | — | 1 305 €* |
| Duotone | Downwinder Air 8'2" | 2026 | 115 L | 249 cm | 48 cm | 6,5 kg | 999 € |
| Duotone | Downwinder Slim D/LAB 7'8" | 2026 | 95 L | 233 cm | 45 cm | 3,8 kg | 3 199 € |
| Duotone | Downwinder Slim D/LAB 8'4" | 2026 | 110 L | 254 cm | 47 cm | 4,2 kg | 3 299 € |
| Duotone | Downwinder Slim SLS 2025 7'6" | 2025 | 90 L | 228 cm | 45,7 cm | 5,54 kg | 1 024 € |
| Duotone | Downwinder Slim SLS 2025 8'0" | 2025 | 100 L | 243 cm | 47 cm | 5,89 kg | 1 050 € |
| Duotone | Downwinder Slim SLS 2026 7'6" | 2026 | 90 L | 229 cm | 44,5 cm | 5,38 kg | 2 099 € |
| Duotone | Downwinder Slim SLS 2026 8'0" | 2026 | 105 L | 244 cm | 46 cm | 5,92 kg | 2 149 € |
| Duotone | Downwinder Slim SLS 2026 8'6" | 2026 | 120 L | 259 cm | 47 cm | 6,23 kg | 2 199 € |
| Duotone | Downwinder SLS 7'0" | 2025 | 95 L | 213 cm | 49,5 cm | 5,59 kg | 1 999 € |
| Duotone | Downwinder SLS 7'6" | 2025 | 115 L | 228 cm | 52,1 cm | 6,44 kg | 2 049 € |
| Duotone | Downwinder SLS 8'0" | 2025 | 135 L | 243 cm | 55,9 cm | 6,99 kg | 2 099 € |
| Duotone | Skybrid D/LAB 5'5" | 2027 | 60 L | 165 cm | 49,5 cm | 3,38 kg | 2 999 € |
| Duotone | Skybrid D/LAB 5'7" | 2027 | 70 L | 170 cm | 52 cm | 3,56 kg | 2 999 € |
| Duotone | Skybrid D/LAB 5'9" | 2027 | 80 L | 175 cm | 53 cm | 3,72 kg | 2 999 € |
| Duotone | Skybrid D/LAB 5'11" | 2027 | 90 L | 180 cm | 54,5 cm | 3,91 kg | 2 999 € |
| Duotone | Skybrid D/LAB 6'1" | 2027 | 100 L | 185 cm | 56 cm | 4,08 kg | 2 999 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 6'4 | 2026 | 85 L | 193 cm | 48,3 cm | 5,4 kg | 1 749 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 6'4 / 85L | 2026 | 85 L | 193 cm | 48,3 cm | 5,4 kg | 1 749 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind 6'8 | 2026 | 95 L | 203,2 cm | 49,5 cm | 5,8 kg | 1 799 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 6'8 / 95L | 2026 | 95 L | 203,2 cm | 49,5 cm | 5,8 kg | 1 799 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'0 | 2026 | 104 L | 213,4 cm | 50,8 cm | 6,1 kg | 1 889 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'0 / 104L | 2026 | 104 L | 213,4 cm | 50,8 cm | 6,1 kg | 1 889 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'4 | 2026 | 114 L | 223,5 cm | 52,1 cm | 6,3 kg | 1 929 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'4 / 114L | 2026 | 114 L | 223,5 cm | 52,1 cm | 6,3 kg | 1 929 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'8 | 2026 | 124 L | 233,7 cm | 53,3 cm | 6,5 kg | 1 969 € |
| F-One | Rocket Free Downwind 7'8 / 124L | 2026 | 124 L | 233,7 cm | 53,3 cm | 6,5 kg | 1 969 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 6'4 | 2026 | 85 L | 193 cm | 48,3 cm | 5,1 kg | 2 179 € |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 6'4 / 85L | 2026 | 85 L | 193 cm | 48,3 cm | 5,1 kg | 2 179 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 6'8 | 2026 | 95 L | 203,2 cm | 49,5 cm | 5,4 kg | 2 209 € |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 6'8 / 95L | 2026 | 95 L | 203,2 cm | 49,5 cm | 5,4 kg | 2 209 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'0 | 2026 | 104 L | 213,4 cm | 50,8 cm | 5,7 kg | 2 249 € |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'0 / 104L | 2026 | 104 L | 213,4 cm | 50,8 cm | 5,7 kg | 2 249 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'4 | 2026 | 114 L | 223,5 cm | 52,1 cm | 6 kg | 2 279 € |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'4 / 114L | 2026 | 114 L | 223,5 cm | 52,1 cm | 6 kg | 2 279 €* |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'8 | 2026 | 124 L | 233,7 cm | 53,3 cm | 6,3 kg | 2 309 € |
| F-One | Rocket Free Downwind Carbon 7'8 / 124L | 2026 | 124 L | 233,7 cm | 53,3 cm | 6,3 kg | 2 309 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 5'2 | 2026 | 47 L | 157,5 cm | 44,5 cm | 4,1 kg | 1 349 € |
| F-One | Rocket Free Surf 5'2 / 47L | 2026 | 47 L | 157,5 cm | 44,5 cm | 4,1 kg | 1 349 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 5'5 | 2026 | 52 L | 165,1 cm | 45,1 cm | 4,5 kg | 1 369 € |
| F-One | Rocket Free Surf 5'5 / 52L | 2026 | 52 L | 165,1 cm | 45,1 cm | 4,5 kg | 1 369 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 5'8 | 2026 | 59 L | 172,7 cm | 45,7 cm | 4,7 kg | 1 399 € |
| F-One | Rocket Free Surf 5'8 / 59L | 2026 | 59 L | 172,7 cm | 45,7 cm | 4,7 kg | 1 399 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 5'11 | 2026 | 63 L | 180,3 cm | 47 cm | 4,9 kg | 1 449 € |
| F-One | Rocket Free Surf 5'11 / 63L | 2026 | 63 L | 180,3 cm | 47 cm | 4,9 kg | 1 449 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 6'2 | 2026 | 71 L | 188 cm | 47,6 cm | 5,3 kg | 1 499 € |
| F-One | Rocket Free Surf 6'2 / 71L | 2026 | 71 L | 188 cm | 47,6 cm | 5,3 kg | 1 499 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 6'5 | 2026 | 79 L | 195,6 cm | 48,3 cm | 5,7 kg | 1 549 € |
| F-One | Rocket Free Surf 6'5 / 79L | 2026 | 79 L | 195,6 cm | 48,3 cm | 5,7 kg | 1 549 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 6'8 | 2026 | 85 L | 203,2 cm | 48,9 cm | 5,9 kg | 1 599 € |
| F-One | Rocket Free Surf 6'8 / 85L | 2026 | 85 L | 203,2 cm | 48,9 cm | 5,9 kg | 1 599 €* |
| F-One | Rocket Free Surf 6'11 | 2026 | 91 L | 210,8 cm | 49,5 cm | 6,1 kg | 1 649 € |
| F-One | Rocket Free Surf 6'11 / 91L | 2026 | 91 L | 210,8 cm | 49,5 cm | 6,1 kg | 1 649 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'2 | 2026 | 47 L | 157,5 cm | 44,5 cm | 4,1 kg | 1 989 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'2 / 47L | 2026 | 47 L | 157,5 cm | 44,5 cm | 4,1 kg | 1 989 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'5 | 2026 | 52 L | 165,1 cm | 45,1 cm | 4,3 kg | 1 999 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'5 / 52L | 2026 | 52 L | 165,1 cm | 45,1 cm | 4,3 kg | 1 999 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'8 | 2026 | 59 L | 172,7 cm | 45,7 cm | 4,5 kg | 2 009 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'8 / 59L | 2026 | 59 L | 172,7 cm | 45,7 cm | 4,5 kg | 2 009 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'11 | 2026 | 63 L | 180,3 cm | 47 cm | 4,7 kg | 2 029 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 5'11 / 63L | 2026 | 63 L | 180,3 cm | 47 cm | 4,7 kg | 2 029 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'2 | 2026 | 71 L | 188 cm | 47,6 cm | 5 kg | 2 109 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'2 / 71L | 2026 | 71 L | 188 cm | 47,6 cm | 5 kg | 2 109 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'5 | 2026 | 79 L | 195,6 cm | 48,3 cm | 5,4 kg | 2 139 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'5 / 79L | 2026 | 79 L | 195,6 cm | 48,3 cm | 5,4 kg | 2 139 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'8 | 2026 | 85 L | 203,2 cm | 48,9 cm | 5,5 kg | 2 169 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'8 / 85L | 2026 | 85 L | 203,2 cm | 48,9 cm | 5,5 kg | 2 169 €* |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'11 | 2026 | 91 L | 210,8 cm | 49,5 cm | 5,8 kg | 2 189 € |
| F-One | Rocket Free Surf Carbon 6'11 / 91L | 2026 | 91 L | 210,8 cm | 49,5 cm | 5,8 kg | 2 189 €* |
| F-One | Rocket SUP DW 7'0 | ≈ 2025 | 100 L | 213 cm | 49,6 cm | — | 1 799 € |
| F-One | Rocket SUP DW 7'2 | ≈ 2025 | 110 L | 218 cm | 50,8 cm | — | 1 829 € |
| F-One | Rocket SUP DW 7'5 | ≈ 2025 | 120 L | 226 cm | 53,3 cm | — | 1 849 € |
| F-One | Rocket SUP DW 7'10 | ≈ 2025 | 135 L | 238 cm | 55,9 cm | — | 1 899 € |
| F-One | Rocket SUP DW 8'2 | ≈ 2025 | 140 L | 249 cm | 57,2 cm | — | 1 949 € |
| F-One | Rocket SUP DW Comp Carbon 7'8 | ≈ 2025 | 97 L | 233,7 cm | 40,7 cm | 5,4 kg | 2 719 € |
| F-One | Rocket SUP DW Comp Carbon 8'0 | ≈ 2025 | 106,5 L | 243,8 cm | 43,2 cm | 5,6 kg | 2 749 € |
| F-One | Rocket SUP DW Comp Carbon 8'4 | ≈ 2025 | 114 L | 254 cm | 44,4 cm | 5,8 kg | 2 799 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'0 | ≈ 2025 | 90 L | 213 cm | 43,2 cm | — | 1 799 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'2 | ≈ 2025 | 95 L | 218 cm | 44,5 cm | — | 1 809 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'4 | ≈ 2025 | 102 L | 223 cm | 45,8 cm | — | 1 819 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'6 | ≈ 2025 | 110 L | 228 cm | 47 cm | — | 1 829 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'8 | ≈ 2025 | 120 L | 233 cm | 48,3 cm | — | 1 839 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 7'10 | ≈ 2025 | 130 L | 238 cm | 49,5 cm | — | 1 849 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro 8'2 | ≈ 2025 | 140 L | 249 cm | 50,8 cm | — | 1 859 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'0 | ≈ 2025 | 90 L | 213 cm | 43,2 cm | — | 2 669 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'2 | ≈ 2025 | 95 L | 218 cm | 44,5 cm | — | 2 719 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'4 | ≈ 2025 | 102 L | 223 cm | 45,8 cm | — | 2 749 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'6 | ≈ 2025 | 110 L | 228 cm | 47 cm | — | 2 789 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'8 | ≈ 2025 | 120 L | 233 cm | 48,3 cm | — | 2 829 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 7'10 | ≈ 2025 | 130 L | 238 cm | 49,5 cm | — | 2 869 € |
| F-One | Rocket SUP DW Pro Carbon 8'2 | ≈ 2025 | 140 L | 249 cm | 50,8 cm | — | 2 899 € |
| F-One | Rocket Wing Crossover 5'2 / 65L | ≈ 2025 | 65 L | 158 cm | 52,5 cm | 4,9 kg | 1 519 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 5'4 / 74L | ≈ 2025 | 74 L | 163 cm | 55 cm | 5,2 kg | 1 539 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 5'6 / 83L | ≈ 2025 | 83 L | 168 cm | 57,5 cm | 5,6 kg | 1 559 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 5'8 / 93,5L | ≈ 2025 | 93,5 L | 173 cm | 60 cm | 5,9 kg | 1 599 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 5'10 / 105L | ≈ 2025 | 105 L | 178 cm | 62,5 cm | 6,3 kg | 1 639 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 6'1 / 119L | ≈ 2025 | 119 L | 185 cm | 65 cm | 6,7 kg | 1 679 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover 6'4 / 133L | ≈ 2025 | 133 L | 193 cm | 67,5 cm | 7,2 kg | 1 719 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 5'2 / 65L | ≈ 2026 | 65 L | 158 cm | 52,5 cm | 4,9 kg | 2 039 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 5'4 / 74L | ≈ 2026 | 74 L | 163 cm | 55 cm | 5,2 kg | 2 059 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 5'6 / 83L | ≈ 2026 | 83 L | 168 cm | 57,5 cm | 5,6 kg | 2 089 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 5'8 / 93,5L | ≈ 2026 | 93,5 L | 173 cm | 60 cm | 5,9 kg | 2 119 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 5'10 / 105L | ≈ 2026 | 105 L | 178 cm | 62,5 cm | 6,3 kg | 2 169 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 6'1 / 119L | ≈ 2026 | 119 L | 185 cm | 65 cm | 6,7 kg | 2 209 €* |
| F-One | Rocket Wing Crossover Carbon 6'4 / 133L | ≈ 2026 | 133 L | 193 cm | 67,5 cm | 7,2 kg | 2 249 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 5'10 | 2024 | 72 L | 178 cm | 47 cm | 4,8 kg | 1 689 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 5'10 / 72L | 2024 | 72 L | 178 cm | 47 cm | 4,8 kg | 1 689 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'0 | 2024 | 82 L | 183 cm | 48,5 cm | 5,2 kg | 1 749 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'0 / 82L | 2024 | 82 L | 183 cm | 48,5 cm | 5,2 kg | 1 749 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'2 | 2024 | 95 L | 188 cm | 51,3 cm | 5,5 kg | 1 799 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'2 / 95L | 2024 | 95 L | 188 cm | 51,3 cm | 5,5 kg | 1 799 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'4 | 2024 | 105 L | 193 cm | 53,8 cm | 5,8 kg | 1 899 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'4 / 105L | 2024 | 105 L | 193 cm | 53,8 cm | 5,8 kg | 1 899 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'6 | 2024 | 115 L | 198 cm | 55,9 cm | 6,1 kg | 1 929 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'6 / 115L | 2024 | 115 L | 198 cm | 55,9 cm | 6,1 kg | 1 929 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'8 | 2024 | 130 L | 203 cm | 58,4 cm | 6,5 kg | 1 949 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'8 / 130L | 2024 | 130 L | 203 cm | 58,4 cm | 6,5 kg | 1 949 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'10 | 2024 | 150 L | 208 cm | 62,2 cm | 7 kg | 1 969 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength 6'10 / 150L | 2024 | 150 L | 208 cm | 62,2 cm | 7 kg | 1 969 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 5'10 | ≈ 2026 | 72 L | 178 cm | 47 cm | 4,6 kg | 2 049 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 5'10 / 72L | ≈ 2026 | 72 L | 178 cm | 47 cm | 4,6 kg | 2 049 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'0 | ≈ 2026 | 82 L | 183 cm | 48,5 cm | 4,9 kg | 2 059 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'0 / 82L | ≈ 2026 | 82 L | 183 cm | 48,5 cm | 4,9 kg | 2 059 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'2 | ≈ 2026 | 95 L | 188 cm | 51,3 cm | 5,3 kg | 2 079 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'2 / 95L | ≈ 2026 | 95 L | 188 cm | 51,3 cm | 5,3 kg | 2 079 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'4 | ≈ 2026 | 105 L | 193 cm | 53,8 cm | 5,6 kg | 2 109 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'4 / 105L | ≈ 2026 | 105 L | 193 cm | 53,8 cm | 5,6 kg | 2 109 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'6 | ≈ 2026 | 115 L | 198 cm | 55,9 cm | 5,9 kg | 2 129 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'6 / 115L | ≈ 2026 | 115 L | 198 cm | 55,9 cm | 5,9 kg | 2 129 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'8 | ≈ 2026 | 130 L | 203 cm | 58,4 cm | 6,4 kg | 2 149 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'8 / 130L | ≈ 2026 | 130 L | 203 cm | 58,4 cm | 6,4 kg | 2 149 €* |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'10 | ≈ 2026 | 150 L | 208 cm | 62,2 cm | 7 kg | 2 179 € |
| F-One | Rocket Wing Midlength Carbon 6'10 / 150L | ≈ 2026 | 150 L | 208 cm | 62,2 cm | 7 kg | 2 179 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 5'4 | 2026 | 62 L | 162,6 cm | 50,5 cm | 4,9 kg | 799 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 5'6 | 2026 | 72 L | 167,6 cm | 51,5 cm | 5,2 kg | 799 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 5'8 | 2026 | 82 L | 172,7 cm | 52,5 cm | 5,5 kg | 799 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 5'10 | 2026 | 92 L | 177,8 cm | 53,5 cm | 5,9 kg | 839 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 6'0 | 2026 | 102 L | 182,9 cm | 54,5 cm | 6,3 kg | 919 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 6'2 | 2026 | 112 L | 188 cm | 55,5 cm | 6,7 kg | 919 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 6'4 | 2026 | 122 L | 193 cm | 57,5 cm | 6,9 kg | 919 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 6'6 | 2026 | 132 L | 198,1 cm | 59,5 cm | 7,2 kg | 935 €* |
| Gong | Cruzader Diamond 6'8 | 2026 | 142 L | 203,2 cm | 61,5 cm | 7,5 kg | 935 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 5'4 | 2026 | 62 L | 162,6 cm | 50,5 cm | 4,9 kg | 899 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 5'6 | 2026 | 72 L | 167,6 cm | 51,5 cm | 5,2 kg | 899 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 5'8 | 2026 | 82 L | 172,7 cm | 52,5 cm | 5,5 kg | 899 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 5'10 | 2026 | 92 L | 177,8 cm | 53,5 cm | 5,9 kg | 939 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 6'0 | 2026 | 102 L | 182,9 cm | 54,5 cm | 6,3 kg | 1 029 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 6'2 | 2026 | 112 L | 188 cm | 55,5 cm | 6,7 kg | 1 029 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 6'4 | 2026 | 122 L | 193 cm | 57,5 cm | 6,9 kg | 1 029 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 6'6 | 2026 | 132 L | 198,1 cm | 59,5 cm | 7,2 kg | 1 049 €* |
| Gong | Cruzader Diamond FSP Pro 6'8 | 2026 | 142 L | 203,2 cm | 61,5 cm | 7,5 kg | 1 049 €* |
| Gong | Cruzader Point FSP Pro 5'2 | 2026 | 65 L | 157,5 cm | 55 cm | 4,7 kg | 899 €* |
| Gong | Cruzader Point FSP Pro 5'4 | 2026 | 75 L | 162,6 cm | 56 cm | 4,9 kg | 939 €* |
| Gong | Cruzader Point FSP Pro 5'6 | 2026 | 85 L | 167,6 cm | 57 cm | 5,4 kg | 939 €* |
| Gong | Cruzader Point FSP Pro 5'8 | 2026 | 95 L | 172,7 cm | 59 cm | 5,8 kg | 989 €* |
