Alpinefoil RSX 570
Frontwing Alpinefoil RSX de 570 cm² et 86 cm d'envergure.
≈ 2024Caractéristiques
| Surface | 570 cm² |
|---|---|
| Envergure | 86 cm |
| Allongement (ratio) | 13,0 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 66 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | — |
| Prix | 799 € |
| Pratiques | Downwind, kite, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 18 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 22 à 27 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 24 km/h |
| Vitesse de décrochage | 17 km/h |
| Indice de carving | 6,5/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Alpinefoil RSX
- RSX 700 715 cm²
- RSX 860 860 cm²
- RSX 1060 1 063 cm²
- RSX 1260 1 260 cm²
- RSX 1400 G2 1 400 cm²
- RSX 1540 1 540 cm²
Toutes les frontwings Alpinefoil · Source des caractéristiques