Alpinefoil RSX 700
Frontwing Alpinefoil RSX de 715 cm² et 95 cm d'envergure.
≈ 2024Caractéristiques
| Surface | 715 cm² |
|---|---|
| Envergure | 95 cm |
| Allongement (ratio) | 12,6 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 75 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | — |
| Prix | 809 € |
| Pratiques | Dock start, Downwind, Pump, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 16 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 20 à 24 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 22 km/h |
| Vitesse de décrochage | 16 km/h |
| Indice de carving | 6,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Alpinefoil RSX
- RSX 570 570 cm²
- RSX 860 860 cm²
- RSX 1060 1 063 cm²
- RSX 1260 1 260 cm²
- RSX 1400 G2 1 400 cm²
- RSX 1540 1 540 cm²
Toutes les frontwings Alpinefoil · Source des caractéristiques