Axis Surge 1010
Frontwing Axis Surge de 1 076 cm² et 101 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 1 076 cm² |
|---|---|
| Envergure | 101 cm |
| Allongement (ratio) | 9,5 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 107 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2025 |
| Prix | 840 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, kite, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 13 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 16 à 19 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 19 km/h |
| Vitesse de décrochage | 13 km/h |
| Indice de carving | 6,6/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Axis Surge
- Surge 740 589 cm²
- Surge 780 642 cm²
- Surge 830 728 cm²
- Surge 890 835 cm²
- Surge 950 949 cm²
- Surge 1080 1 142 cm²
- Surge 1150 1 199 cm²
- Surge 1240 1 339 cm²