Axis Surge 950
Frontwing Axis Surge de 949 cm² et 95 cm d'envergure.
2025Caractéristiques
| Surface | 949 cm² |
|---|---|
| Envergure | 95 cm |
| Allongement (ratio) | 9,5 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 100 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2025 |
| Prix | 798 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, kite, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 14 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 17 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 20 km/h |
| Vitesse de décrochage | 13 km/h |
| Indice de carving | 7,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Axis Surge
- Surge 740 589 cm²
- Surge 780 642 cm²
- Surge 830 728 cm²
- Surge 890 835 cm²
- Surge 1010 1 076 cm²
- Surge 1080 1 142 cm²
- Surge 1150 1 199 cm²
- Surge 1240 1 339 cm²