Axis Surge 1240
Frontwing Axis Surge de 1 339 cm² et 124 cm d'envergure.
2026Caractéristiques
| Surface | 1 339 cm² |
|---|---|
| Envergure | 124 cm |
| Allongement (ratio) | 11,5 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 108 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2026 |
| Prix | 1 089 € |
| Pratiques | Dock start, Downwind, Freeride, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 12 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 14 à 17 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 16 km/h |
| Vitesse de décrochage | 11 km/h |
| Indice de carving | 4,3/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →
Autres tailles Axis Surge
- Surge 740 589 cm²
- Surge 780 642 cm²
- Surge 830 728 cm²
- Surge 890 835 cm²
- Surge 950 949 cm²
- Surge 1010 1 076 cm²
- Surge 1080 1 142 cm²
- Surge 1150 1 199 cm²