Toutes les wings · Wingfoil
Filtrez chaque colonne avec la ligne sous les en-têtes (par exemple, allongement 11 : de 11 à 11,9). Cliquez sur un en-tête pour trier (une fois : croissant, deux fois : décroissant). Le nom du modèle ouvre la page de la marque.
| AFS | D-Lite Black 3 m² | 2024 | 3 m² | 2,4 m | 1,8 kg | — | 629 € |
| AFS | D-Lite Black 4 m² | 2024 | 4 m² | 2,9 m | 2,1 kg | — | 659 € |
| AFS | D-Lite Black 5 m² | 2024 | 5 m² | 3,3 m | 2,4 kg | — | 679 € |
| AFS | D-Lite Black 6 m² | 2024 | 6 m² | 3,4 m | 2,8 kg | — | 739 € |
| AFS | Stream 3.0 m² | 2026 | 3 m² | 2,44 m | 1,65 kg | 20–35 nœuds | 1 159 € |
| AFS | Stream 3.5 m² | 2026 | 3,5 m² | 2,63 m | 1,75 kg | 18–30 nœuds | 1 179 € |
| AFS | Stream 4.0 m² | 2026 | 4 m² | 2,84 m | 1,86 kg | 15–27 nœuds | 1 209 € |
| AFS | Stream 4.5 m² | 2026 | 4,5 m² | 2,99 m | 1,98 kg | 13–25 nœuds | 1 239 € |
| AFS | Stream 5.0 m² | 2026 | 5 m² | 3,15 m | 2,12 kg | 11–22 nœuds | 1 289 € |
| AFS | Stream 5.5 m² | 2026 | 5,5 m² | 3,28 m | 2,24 kg | 9–20 nœuds | 1 329 € |
| AFS | Stream 6.0 m² | 2026 | 6 m² | 3,43 m | 2,37 kg | 8–18 nœuds | 1 369 € |
| AFS | Stream One 2.8 m² | 2026 | 2,8 m² | 2,4 m | 1,78 kg | 20–35 nœuds | 899 € |
| AFS | Stream One 3.5 m² | 2026 | 3,5 m² | 2,63 m | 1,89 kg | 18–30 nœuds | 919 € |
| AFS | Stream One 4 m² | 2026 | 4 m² | 2,85 m | 1,97 kg | 15–27 nœuds | 939 € |
| AFS | Stream One 5 m² | 2026 | 5 m² | 3,16 m | 2,28 kg | 11–22 nœuds | 959 € |
| AFS | Stream One 6 m² | 2026 | 6 m² | 3,43 m | 2,56 kg | 8–18 nœuds | 999 € |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 2.0 | 2025 | 2 m² | 2,02 m | 1,65 kg | 30–42 nœuds | 999 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 2.5 | 2025 | 2,5 m² | 2,23 m | 1,8 kg | 26–40 nœuds | 1 049 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 3.0 | 2025 | 3 m² | 2,42 m | 1,95 kg | 22–38 nœuds | 1 079 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 3.5 | 2025 | 3,5 m² | 2,6 m | 2,15 kg | 20–36 nœuds | 1 099 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 4.0 | 2025 | 4 m² | 2,78 m | 2,3 kg | 18–34 nœuds | 1 135 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 4.5 | 2025 | 4,5 m² | 2,95 m | 2,45 kg | 16–30 nœuds | 1 155 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 5.0 | 2025 | 5 m² | 3,1 m | 2,6 kg | 14–26 nœuds | 1 185 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 5.5 | 2025 | 5,5 m² | 3,25 m | 2,75 kg | 12–22 nœuds | 1 199 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 6.0 | 2025 | 6 m² | 3,39 m | 2,85 kg | 11–20 nœuds | 1 239 €* |
| Armstrong | A-Wing XPS Mk II 6.5 | 2025 | 6,5 m² | 3,51 m | 3 kg | 10–18 nœuds | 1 259 €* |
| Armstrong | X-Wing Performance 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,28 m | 1,5 kg | 26–40 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,52 m | 1,6 kg | 22–38 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,75 m | 1,7 kg | 20–36 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,93 m | 1,8 kg | 18–34 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 3,11 m | 1,9 kg | 16–30 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 5.0 | 2026 | 5 m² | 3,29 m | 2 kg | 14–26 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,44 m | 2,1 kg | 12–22 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,53 m | 2,2 kg | 11–20 nœuds | — |
| Armstrong | X-Wing Performance 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,65 m | 2,3 kg | 10–18 nœuds | — |
| BRM | Cloud W2 2.2 m | ≈ 2021 | 2,2 m² | — | — | — | 870 € |
| BRM | Cloud W2 3 m | ≈ 2021 | 3 m² | — | — | — | 910 € |
| BRM | Cloud W2 4 m | ≈ 2021 | 4 m² | — | — | — | 950 € |
| BRM | Cloud W2 5.5 m | ≈ 2021 | 5,5 m² | — | — | — | 990 € |
| Duotone | Float 2.0m | 2026 | 2 m² | 2,15 m | 1,22 kg | 22–40 nœuds | 929 € |
| Duotone | Float 2.5m | 2026 | 2,5 m² | 2,4 m | 1,34 kg | 18–36 nœuds | 949 € |
| Duotone | Float 3.0m | 2026 | 3 m² | 2,61 m | 1,48 kg | 16–32 nœuds | 969 € |
| Duotone | Float 3.5m | 2026 | 3,5 m² | 2,82 m | 1,62 kg | 14–28 nœuds | 989 € |
| Duotone | Float 4.0m | 2026 | 4 m² | 3,02 m | 1,75 kg | 12–24 nœuds | 1 009 € |
| Duotone | Float 4.5m | 2026 | 4,5 m² | 3,2 m | 1,88 kg | 10–20 nœuds | 1 049 € |
| Duotone | Float 5.0m | 2026 | 5 m² | 3,35 m | 2,05 kg | 9–18 nœuds | 1 069 € |
| Duotone | Float 5.5m | 2026 | 5,5 m² | 3,51 m | 2,17 kg | 8–16 nœuds | 1 099 € |
| Duotone | Float SLS 2.0m | 2026 | 2 m² | 2,15 m | 1,21 kg | 22–40 nœuds | 1 159 € |
| Duotone | Float SLS 2.5m | 2026 | 2,5 m² | 2,4 m | 1,33 kg | 18–36 nœuds | 1 189 € |
| Duotone | Float SLS 3.0m | 2026 | 3 m² | 2,61 m | 1,45 kg | 16–32 nœuds | 1 219 € |
| Duotone | Float SLS 3.5m | 2026 | 3,5 m² | 2,82 m | 1,59 kg | 14–28 nœuds | 1 239 € |
| Duotone | Float SLS 4.0m | 2026 | 4 m² | 3,02 m | 1,71 kg | 12–24 nœuds | 1 259 € |
| Duotone | Float SLS 4.5m | 2026 | 4,5 m² | 3,2 m | 1,82 kg | 10–20 nœuds | 1 309 € |
| Duotone | Float SLS 5.0m | 2026 | 5 m² | 3,35 m | 1,97 kg | 9–18 nœuds | 1 339 € |
| Duotone | Float SLS 5.5m | 2026 | 5,5 m² | 3,51 m | 2,1 kg | 8–16 nœuds | 1 379 € |
| Duotone | Unit 2026 2.0m | 2026 | 2 m² | 2,11 m | 1,37 kg | 27–45 nœuds | 685 € |
| Duotone | Unit 2026 2.5m | 2026 | 2,5 m² | 2,36 m | 1,59 kg | 23–40 nœuds | 699 € |
| Duotone | Unit 2026 3.0m | 2026 | 3 m² | 2,59 m | 1,73 kg | 19–37 nœuds | 713 € |
| Duotone | Unit 2027 2.0m | 2027 | 2 m² | 2,23 m | 1,38 kg | 27–45 nœuds | 999 € |
| Duotone | Unit 2027 2.5m | 2027 | 2,5 m² | 2,44 m | 1,78 kg | 23–40 nœuds | 1 024 € |
| Duotone | Unit 2027 3.0m | 2027 | 3 m² | 2,63 m | 1,9 kg | 19–37 nœuds | 1 049 € |
| Duotone | Unit 2027 3.5m | 2027 | 3,5 m² | 2,83 m | 1,98 kg | 16–33 nœuds | 1 074 € |
| Duotone | Unit 2027 4.0m | 2027 | 4 m² | 3 m | 2,07 kg | 14–30 nœuds | 1 099 € |
| Duotone | Unit 2027 4.5m | 2027 | 4,5 m² | 3,18 m | 2,23 kg | 12–28 nœuds | 1 124 € |
| Duotone | Unit 2027 5.0m | 2027 | 5 m² | 3,29 m | 2,34 kg | 10–25 nœuds | 1 149 € |
| Duotone | Unit 2027 5.5m | 2027 | 5,5 m² | 3,46 m | 2,46 kg | 9–22 nœuds | 1 174 € |
| Duotone | Unit 2027 6.0m | 2027 | 6 m² | 3,6 m | 2,54 kg | 8–20 nœuds | 1 199 € |
| Duotone | Unit 2027 6.5m | 2027 | 6,5 m² | 3,76 m | 2,63 kg | 7–18 nœuds | 1 224 € |
| Duotone | Unit D/LAB 3.5m | 2027 | 3,5 m² | 2,83 m | 1,77 kg | 16–33 nœuds | 2 039 € |
| Duotone | Unit D/LAB 4.0m | 2027 | 4 m² | 3 m | 1,8 kg | 14–30 nœuds | 2 079 € |
| Duotone | Unit D/LAB 4.5m | 2027 | 4,5 m² | 3,18 m | 1,99 kg | 12–28 nœuds | 2 119 € |
| Duotone | Unit D/LAB 5.0m | 2027 | 5 m² | 3,29 m | 2,11 kg | 10–25 nœuds | 2 159 € |
| Duotone | Unit D/LAB 5.5m | 2027 | 5,5 m² | 3,46 m | 2,23 kg | 9–22 nœuds | 2 199 € |
| Duotone | Unit D/LAB 6.0m | 2027 | 6 m² | 3,6 m | 2,36 kg | 8–20 nœuds | 2 239 € |
| Duotone | Unit D/LAB 6.5m | 2027 | 6,5 m² | 3,76 m | 2,45 kg | 7–18 nœuds | 2 279 € |
| Duotone | Unit SLS 2026 2.5m | 2026 | 2,5 m² | 2,36 m | 1,51 kg | 23–40 nœuds | 888 € |
| Duotone | Unit SLS 2026 3.0m | 2026 | 3 m² | 2,59 m | 1,67 kg | 19–37 nœuds | 916 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 2.0m | 2027 | 2 m² | 2,23 m | 1,37 kg | 27–45 nœuds | 1 239 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 2.5m | 2027 | 2,5 m² | 2,44 m | 1,6 kg | 23–40 nœuds | 1 284 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 3.0m | 2027 | 3 m² | 2,63 m | 1,72 kg | 19–37 nœuds | 1 329 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 3.5m | 2027 | 3,5 m² | 2,83 m | 1,85 kg | 16–33 nœuds | 1 374 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 4.0m | 2027 | 4 m² | 3 m | 2,01 kg | 14–30 nœuds | 1 419 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 4.5m | 2027 | 4,5 m² | 3,18 m | 2,1 kg | 12–28 nœuds | 1 464 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 5.0m | 2027 | 5 m² | 3,29 m | 2,23 kg | 10–25 nœuds | 1 509 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 5.5m | 2027 | 5,5 m² | 3,46 m | 2,32 kg | 9–22 nœuds | 1 554 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 6.0m | 2027 | 6 m² | 3,6 m | 2,49 kg | 8–20 nœuds | 1 599 € |
| Duotone | Unit SLS 2027 6.5m | 2027 | 6,5 m² | 3,76 m | 2,64 kg | 7–18 nœuds | 1 644 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2026 2.0m | 2026 | 2 m² | 2,11 m | 1,3 kg | 27–45 nœuds | 853 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2026 2.5m | 2026 | 2,5 m² | 2,36 m | 1,51 kg | 23–40 nœuds | 888 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 2.0m | 2027 | 2 m² | 2,23 m | 1,38 kg | 27–45 nœuds | 1 239 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 2.5m | 2027 | 2,5 m² | 2,44 m | 1,58 kg | 23–40 nœuds | 1 284 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 3.0m | 2027 | 3 m² | 2,63 m | 1,73 kg | 19–37 nœuds | 1 329 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 3.5m | 2027 | 3,5 m² | 2,83 m | 1,87 kg | 16–33 nœuds | 1 374 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 4.0m | 2027 | 4 m² | 3 m | 2 kg | 14–30 nœuds | 1 419 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 4.5m | 2027 | 4,5 m² | 3,18 m | 2,11 kg | 12–28 nœuds | 1 464 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 5.0m | 2027 | 5 m² | 3,29 m | 2,22 kg | 10–25 nœuds | 1 509 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 5.5m | 2027 | 5,5 m² | 3,46 m | 2,36 kg | 9–22 nœuds | 1 554 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 6.0m | 2027 | 6 m² | 3,6 m | 2,45 kg | 8–20 nœuds | 1 599 € |
| Duotone | Unit SLS Concept Blue 2027 6.5m | 2027 | 6,5 m² | 3,76 m | 2,63 kg | 7–18 nœuds | 1 644 € |
| Duotone | Ventis FS 7.0m | 2025 | 7 m² | 3,98 m | 3,7 kg | 7–20 nœuds | 1 419 € |
| Duotone | Ventis FS 8.0m | 2025 | 8 m² | 4,23 m | 4 kg | 6–18 nœuds | 1 469 € |
| Duotone | Ventis FS D/LAB 7.0m | 2025 | 7 m² | 3,98 m | 3,1 kg | 7–20 nœuds | 2 469 € |
| Duotone | Ventis FS D/LAB 8.0m | 2025 | 8 m² | 4,23 m | 3,3 kg | 6–18 nœuds | 2 569 € |
| F-One | Origin 2.0 | ≈ 2025 | 2 m² | 1,95 m | 1,46 kg | 35+ nœuds | 619 €* |
| F-One | Origin 2.5 | ≈ 2025 | 2,5 m² | 2,24 m | 1,61 kg | 30+ nœuds | 649 €* |
| F-One | Origin 3.0 | ≈ 2025 | 3 m² | 2,5 m | 1,67 kg | 28–35 nœuds | 669 €* |
| F-One | Origin 3.5 | ≈ 2025 | 3,5 m² | 2,76 m | 1,81 kg | 25–33 nœuds | 699 €* |
| F-One | Origin 4.0 | ≈ 2025 | 4 m² | 2,97 m | 1,96 kg | 22–30 nœuds | 739 €* |
| F-One | Origin 4.5 | ≈ 2025 | 4,5 m² | 3,17 m | 2,09 kg | 18–28 nœuds | 769 €* |
| F-One | Origin 5.0 | ≈ 2025 | 5 m² | 3,33 m | 2,22 kg | 14–25 nœuds | 799 €* |
| F-One | Origin 5.5 | ≈ 2025 | 5,5 m² | 3,39 m | 2,41 kg | 12–22 nœuds | 839 €* |
| F-One | Origin 6.0 | ≈ 2025 | 6 m² | 3,41 m | 2,58 kg | 10–20 nœuds | 879 €* |
| F-One | Strike 2.0 | 2026 | 2 m² | 1,99 m | 1,57 kg | 35+ nœuds | 989 €* |
| F-One | Strike 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,24 m | 1,76 kg | 30+ nœuds | 1 049 €* |
| F-One | Strike 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,47 m | 1,92 kg | 28–38 nœuds | 1 099 €* |
| F-One | Strike 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,67 m | 2,1 kg | 25–35 nœuds | 1 139 €* |
| F-One | Strike 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,91 m | 2,25 kg | 22–32 nœuds | 1 189 €* |
| F-One | Strike 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 3,11 m | 2,39 kg | 18–28 nœuds | 1 239 €* |
| F-One | Strike 5.0 | 2026 | 5 m² | 3,31 m | 2,58 kg | 14–25 nœuds | 1 279 €* |
| F-One | Strike 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,4 m | 2,75 kg | 12–22 nœuds | 1 339 €* |
| F-One | Strike 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,48 m | 2,89 kg | 10–20 nœuds | 1 419 €* |
| F-One | Strike CWC 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,48 m | 2,97 kg | 9–20 nœuds | 1 449 €* |
| F-One | Strike CWC 7.0 | 2026 | 7 m² | 3,77 m | 3,32 kg | 8–18 nœuds | 1 549 €* |
| F-One | Strike CWC 8.0 | 2026 | 8 m² | 4,03 m | 3,65 kg | 6–15 nœuds | 1 649 €* |
| F-One | Strike CWC 9.0 | 2026 | 9 m² | 4,28 m | 3,96 kg | 6–14 nœuds | 1 749 €* |
| F-One | Strike QuadX 2.0 | 2026 | 2 m² | 2,01 m | 1,45 kg | 35+ nœuds | 1 199 €* |
| F-One | Strike QuadX 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,26 m | 1,6 kg | 30+ nœuds | 1 289 €* |
| F-One | Strike QuadX 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,5 m | 1,75 kg | 28–38 nœuds | 1 379 €* |
| F-One | Strike QuadX 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,73 m | 1,87 kg | 25–36 nœuds | 1 439 €* |
| F-One | Strike QuadX 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,94 m | 2,01 kg | 22–32 nœuds | 1 529 €* |
| F-One | Strike QuadX 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 3,15 m | 2,11 kg | 18–28 nœuds | 1 619 €* |
| F-One | Strike QuadX 5.0 | 2026 | 5 m² | 3,34 m | 2,23 kg | 14–25 nœuds | 1 679 €* |
| F-One | Strike QuadX 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,4 m | 2,39 kg | 12–22 nœuds | 1 759 €* |
| F-One | Strike QuadX 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,46 m | 2,52 kg | 10–20 nœuds | 1 849 €* |
| F-One | Swing 2.0 | ≈ 2025 | 2 m² | 1,95 m | 1,46 kg | 35+ nœuds | 999 €* |
| F-One | Swing 2.5 | ≈ 2025 | 2,5 m² | 2,24 m | 1,61 kg | 30+ nœuds | 1 059 €* |
| F-One | Swing 3.0 | ≈ 2025 | 3 m² | 2,5 m | 1,67 kg | 28–35 nœuds | 1 109 €* |
| F-One | Swing 3.5 | ≈ 2025 | 3,5 m² | 2,76 m | 1,81 kg | 25–33 nœuds | 1 139 €* |
| F-One | Swing 4.0 | ≈ 2025 | 4 m² | 2,97 m | 1,96 kg | 22–30 nœuds | 1 189 €* |
| F-One | Swing 4.5 | ≈ 2025 | 4,5 m² | 3,17 m | 2,09 kg | 18–28 nœuds | 1 249 €* |
| F-One | Swing 5.0 | ≈ 2025 | 5 m² | 3,33 m | 2,22 kg | 14–25 nœuds | 1 269 €* |
| F-One | Swing 5.5 | ≈ 2025 | 5,5 m² | 3,39 m | 2,41 kg | 12–22 nœuds | 1 339 €* |
| Flysurfer | AVID 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,22 m | 1,52 kg | 26–39 nœuds | 1 299 € |
| Flysurfer | AVID 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,43 m | 1,64 kg | 22–33 nœuds | 1 349 € |
| Flysurfer | AVID 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,62 m | 1,76 kg | 20–30 nœuds | 1 389 € |
| Flysurfer | AVID 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,8 m | 1,9 kg | 18–29 nœuds | 1 419 € |
| Flysurfer | AVID 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,97 m | 2 kg | 16–26 nœuds | 1 459 € |
| Flysurfer | AVID 5.2 | 2026 | 5,2 m² | 3,2 m | 2,2 kg | 13–22 nœuds | 1 499 € |
| Flysurfer | AVID 6.2 | 2026 | 6,2 m² | 3,49 m | 2,42 kg | 11–19 nœuds | 1 599 € |
| Flysurfer | AVID 7.0 | 2026 | 7 m² | 3,71 m | 2,74 kg | 9–15 nœuds | 1 699 € |
| Flysurfer | TAO2 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,48 m | 1,48 kg | 25–37 nœuds | 819 € |
| Flysurfer | TAO2 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,73 m | 1,68 kg | 20–31 nœuds | 869 € |
| Flysurfer | TAO2 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,93 m | 1,78 kg | 18–28 nœuds | 899 € |
| Flysurfer | TAO2 4.0 | 2026 | 4 m² | 3,13 m | 1,96 kg | 16–27 nœuds | 959 € |
| Flysurfer | TAO2 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 3,32 m | 2,16 kg | 14–24 nœuds | 999 € |
| Flysurfer | TAO2 5.2 | 2026 | 5,2 m² | 3,57 m | 2,28 kg | 12–21 nœuds | 1 059 € |
| Flysurfer | TAO2 6.2 | 2026 | 6,2 m² | 3,9 m | 2,46 kg | 10–18 nœuds | 1 119 € |
| Flysurfer | TAO2 7.0 | 2026 | 7 m² | 4,15 m | 2,62 kg | 8–14 nœuds | 1 179 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,48 m | 1,48 kg | 25–37 nœuds | 899 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,73 m | 1,68 kg | 20–31 nœuds | 949 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,93 m | 1,78 kg | 18–28 nœuds | 989 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 4.0 | 2026 | 4 m² | 3,13 m | 1,96 kg | 16–27 nœuds | 1 019 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 3,32 m | 2,16 kg | 14–24 nœuds | 1 059 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 5.2 | 2026 | 5,2 m² | 3,57 m | 2,28 kg | 12–21 nœuds | 1 099 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 6.2 | 2026 | 6,2 m² | 3,9 m | 2,46 kg | 10–18 nœuds | 1 199 € |
| Flysurfer | TAO2 BOOM 7.0 | 2026 | 7 m² | 4,15 m | 2,62 kg | 8–14 nœuds | 1 299 € |
| Gong | Droid 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,33 m | 1,89 kg | 25–35 nœuds | 539 €* |
| Gong | Droid 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,52 m | 2,08 kg | 20–30 nœuds | 499 €* |
| Gong | Droid 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,69 m | 2,24 kg | 17–27 nœuds | 579 €* |
| Gong | Droid 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,86 m | 2,48 kg | 14–24 nœuds | 539 €* |
| Gong | Droid 5.0 | 2026 | 5 m² | 3,01 m | 2,59 kg | 11–21 nœuds | 629 €* |
| Gong | Droid 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,16 m | 2,89 kg | 8–18 nœuds | 579 €* |
| Gong | Droid 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,3 m | 3,09 kg | 7–17 nœuds | 679 €* |
| Gong | Droid 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,43 m | 3,19 kg | 7–16 nœuds | 629 €* |
| Gong | Droid Aramid 2.0 | 2026 | 2 m² | 1,86 m | 1,5 kg | 30–max nœuds | 635 €* |
| Gong | Droid Aramid 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,08 m | 1,55 kg | 26–38 nœuds | 655 €* |
| Gong | Droid Aramid 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,28 m | 1,66 kg | 22–35 nœuds | 679 €* |
| Gong | Droid Aramid 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,46 m | 1,79 kg | 20–30 nœuds | 709 €* |
| Gong | Droid Aramid 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,63 m | 1,96 kg | 17–27 nœuds | 735 €* |
| Gong | Droid Aramid 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,79 m | 2,11 kg | 14–24 nœuds | 679 €* |
| Gong | Droid Aramid 5.0 | 2026 | 5 m² | 2,94 m | 2,27 kg | 11–21 nœuds | 799 €* |
| Gong | Droid Aramid 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,08 m | 2,42 kg | 8–18 nœuds | 739 €* |
| Gong | Droid Aramid 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,22 m | 2,58 kg | 7–17 nœuds | 869 €* |
| Gong | Droid Aramid 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,35 m | 2,72 kg | 7–16 nœuds | 805 €* |
| Gong | Droid Aramid 7.0 | 2026 | 7 m² | 3,48 m | 3,01 kg | 7–16 nœuds | 969 €* |
| Gong | Droid Aramid 7.5 | 2026 | 7,5 m² | 3,6 m | 3,14 kg | 7–15 nœuds | 935 €* |
| Gong | Droid Aramid X 2.0 | 2026 | 2 m² | 1,86 m | 1,55 kg | 30–max nœuds | 719 €* |
| Gong | Droid Aramid X 2.5 | 2026 | 2,5 m² | 2,08 m | 1,6 kg | 26–38 nœuds | 655 €* |
| Gong | Droid Aramid X 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,28 m | 1,74 kg | 22–35 nœuds | 759 €* |
| Gong | Droid Aramid X 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,46 m | 1,91 kg | 20–30 nœuds | 699 €* |
| Gong | Droid Aramid X 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,63 m | 2,06 kg | 17–27 nœuds | 815 €* |
| Gong | Droid Aramid X 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,79 m | 2,21 kg | 14–24 nœuds | 845 €* |
| Gong | Droid Aramid X 5.0 | 2026 | 5 m² | 2,94 m | 2,42 kg | 11–21 nœuds | 879 €* |
| Gong | Droid Aramid X 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,08 m | 2,6 kg | 8–18 nœuds | 815 €* |
| Gong | Droid Aramid X 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,22 m | 2,72 kg | 7–17 nœuds | 949 €* |
| Gong | Droid Aramid X 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,35 m | 2,82 kg | 7–16 nœuds | 879 €* |
| Gong | Droid Aramid X 7.0 | 2026 | 7 m² | 3,48 m | 3,11 kg | 7–16 nœuds | 1 029 €* |
| Gong | Droid Aramid X 7.5 | 2026 | 7,5 m² | 3,6 m | 3,24 kg | 7–15 nœuds | 959 €* |
| Gong | Droid Boom 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,33 m | 1,73 kg | 25–35 nœuds | 545 €* |
| Gong | Droid Boom 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,52 m | 1,92 kg | 20–30 nœuds | 509 €* |
| Gong | Droid Boom 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,69 m | 2,09 kg | 17–27 nœuds | 589 €* |
| Gong | Droid Boom 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,86 m | 2,14 kg | 14–24 nœuds | 549 €* |
| Gong | Droid Boom 5.0 | 2026 | 5 m² | 3,01 m | 2,33 kg | 11–21 nœuds | 635 €* |
| Gong | Droid Boom 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,16 m | 2,57 kg | 8–18 nœuds | 589 €* |
| Gong | Droid Boom 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,3 m | 2,79 kg | 7–17 nœuds | 689 €* |
| Gong | Droid Boom 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,43 m | 2,89 kg | 7–16 nœuds | 639 €* |
| Gong | Droid Light 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,26 m | 1,25 kg | 22–31 nœuds | 759 €* |
| Gong | Droid Light 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,44 m | 1,3 kg | 20–28 nœuds | 789 €* |
| Gong | Droid Light 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,61 m | 1,45 kg | 17–25 nœuds | 819 €* |
| Gong | Droid Light 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,77 m | 1,55 kg | 14–22 nœuds | 849 €* |
| Gong | Droid Light 5.0 | 2026 | 5 m² | 2,92 m | 1,7 kg | 11–19 nœuds | 889 €* |
| Gong | Droid Light 5.5 | 2026 | 5,5 m² | 3,06 m | 1,8 kg | 8–16 nœuds | 929 €* |
| Gong | Droid Light 6.0 | 2026 | 6 m² | 3,2 m | 1,9 kg | 7–15 nœuds | 969 €* |
| Gong | Droid Light 6.5 | 2026 | 6,5 m² | 3,33 m | 1,95 kg | 7–14 nœuds | 1 009 €* |
| Gong | Droid Light 7.0 | 2026 | 7 m² | 3,45 m | 2,15 kg | 7–14 nœuds | 1 079 €* |
| Gong | Droid Light 7.5 | 2026 | 7,5 m² | 3,57 m | 2,25 kg | 7–13 nœuds | 1 169 €* |
| Gong | Droid SP Aramid CZ 3.0 | 2026 | 3 m² | 2,28 m | 1,81 kg | 22–35 nœuds | 1 005 €* |
| Gong | Droid SP Aramid CZ 3.5 | 2026 | 3,5 m² | 2,46 m | 1,94 kg | 20–30 nœuds | 925 €* |
| Gong | Droid SP Aramid CZ 4.0 | 2026 | 4 m² | 2,63 m | 2,08 kg | 17–27 nœuds | 1 069 €* |
| Gong | Droid SP Aramid CZ 4.5 | 2026 | 4,5 m² | 2,79 m | 2,28 kg | 14–24 nœuds | 979 €* |
| Gong | Droid SP Aramid CZ 5.0 | 2026 | 5 m² | 2,94 m | 2,41 kg | 11–21 nœuds | 1 149 €* |
