Axis BSC 1060
Frontwing Axis BSC de 1 803 cm² et 106 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 1 803 cm² |
|---|---|
| Envergure | 106 cm |
| Allongement (ratio) | 6,2 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 170 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 350 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 10 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 12 à 15 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 16 km/h |
| Vitesse de décrochage | 10 km/h |
| Indice de carving | 7,3/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →