Axis BSC 1120
Frontwing Axis BSC de 2 102 cm² et 112 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 2 102 cm² |
|---|---|
| Envergure | 112 cm |
| Allongement (ratio) | 6,0 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 188 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 370 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 9 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 11 à 14 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 15 km/h |
| Vitesse de décrochage | 9 km/h |
| Indice de carving | 7,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →