Axis BSC 740
Frontwing Axis BSC de 883 cm² et 74 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 883 cm² |
|---|---|
| Envergure | 74 cm |
| Allongement (ratio) | 6,2 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 119 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 300 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, kite, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 15 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 18 à 21 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 23 km/h |
| Vitesse de décrochage | 14 km/h |
| Indice de carving | 9,6/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →