Axis BSC 970
Frontwing Axis BSC de 1 572 cm² et 97 cm d'envergure.
2020Caractéristiques
| Surface | 1 572 cm² |
|---|---|
| Envergure | 97 cm |
| Allongement (ratio) | 6,0 |
| Corde max (marque) | — |
| Corde moyenne (surface ÷ envergure) | 162 mm |
| Épaisseur max (marque) | — |
| Année | 2020 |
| Prix | 330 € |
| Pratiques | Downwind, Freeride, Pump, Surf, wake, Wing |
Pour un rider de 80 kg, setup de 5 kg compris, en mer
| Décollage estimé | 11 km/h |
|---|---|
| Plage de vol confortable | 13 à 16 km/h |
| Vitesse de meilleure glisse | 18 km/h |
| Vitesse de décrochage | 10 km/h |
| Indice de carving | 8,0/10 |
Comparer avec d'autres frontwings → Construire un setup avec cette aile →